PANDORA Dashboard
Nitrogen dioxide data, Short location name: Bangkok, Country of location: Thailand
Latest information : Mon, 4 March 2024

N
143
Min
0.000068
Max
0.000438
Mean
0.000257
SD
0.000079
SE
0.000007
7.00 5 0.00013332 0.0002023 0.000167 0.000033
8.00 12 0.00017097 0.00022091 0.000197 0.000018
9.00 9 0.00016873 0.00026263 0.000211 0.000035
10.00 9 0.00022983 0.00036147 0.000294 0.000043
11.00 11 0.000067735 0.0003716 0.000211 0.000089
12.00 45 0.00017234 0.00043588 0.000237 0.000064
13.00 11 0.00013681 0.00039278 0.000234 0.000075
14.00 10 0.00021465 0.00037141 0.000279 0.000055
15.00 11 0.00023786 0.00035606 0.000288 0.000034
16.00 13 0.00028027 0.00041275 0.000351 0.000040
17.00 7 0.00038776 0.00043781 0.000416 0.000018
0.2223

นวัตกรรมดิจิทัล ด้าน Air Quality, Climate Change and Environment
โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (ศภอ.) และสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่